Sperren
Die aktuellen Sperren in der Bundesliga
Stand: 25.11.2024
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Junior Adamu | SC Freiburg | drei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Emre Can | Borussia Dortmund | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote-Karte |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote-Karte |
Die aktuellen Sperren in der 2. Bundesliga
Stand: 25.11.2024
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | drei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Leon Jensen | Karlsruher SC | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Philipp Maier | SSV Ulm 1846 Fussball | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Mario Vuskovic | Hamburger SV | bis 15. November 2026 gesperrt | CAS-Urteil nach Doping-Vergehen |
Offizieller | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Stephan Loboue | Schalke 04 | ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Die aktuellen Sperren in der 3. Liga
Stand: 27.11.2024
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Timo Beermann | VfL Osnabrück | drei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Benjamin Boakye | VfB Stuttgart II | zwei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Gianluca Gaudino | Alemannia Aachen | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Joel Zwarts | VfL Osnabrück | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Lucas Brumme | Rot-Weiss Essen | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
Dominik Pelivan | FC Energie Cottbus | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
Ahmet Metin Arslan | Rot-Weiss Essen | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Lars Bünning | Dynamo Dresden | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Dave Gnaase | VfL Osnabrück | ein Meisterschaftspiel | 5. Gelbe Karte |
Thore Jacobsen | TSV 1860 München | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Manuel Stiefler | SpVgg Unterhaching | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Tim Walbrecht | Hannover 96 II | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Offizieller | Verein | Urteil | Grund |
Bernhard Trares | Waldhof Mannheim | ein Meisterschaftsspiel | 4. Gelbe Karte |
Daniel Jara Cortina | Arminia Bielefeld | offen | Rote Karte |
Die aktuellen Sperren im DFB-Pokal
Stand: 31.10.2024
Spieler | Verein | Urteil |
---|---|---|
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | zwei Pokalspiele (Rote Karte) |
Rasim Bulic | SSV Jahn Regensburg | vier Pokalspiele (Rote Karte) |
Mateo Zelic | SV Darmstadt 98 | noch ein Pokalspiel (Rote Karte) |
Kilian Sauck | Borussia Mönchengladbach | noch ein Pokalspiel (Rote Karte) |
Die aktuellen Sperren in der Google Pixel Frauen-Bundesliga
Stand: 18.11.2024
Derzeit liegen keine Sperren vor.
Spielerin | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Die aktuellen Sperren in der 2. Frauen-Bundesliga
Stand: 26.11.2024
Spielerin | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Sarah Preuss | SV Meppen | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Nele Schmidt | FSV Gütersloh | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Teamoffizielle*r | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Thorsten Splieth (Co-Trainer) | FC Ingolstadt | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Die aktuellen Sperren im DFB-Pokal der Frauen
Stand: 25.11.2024
Spielerin | Verein | Urteil |
---|---|---|
Jennifer Cramer | Turbine Potsdam | noch ein Pokalspiel |
Mamiko Matsumoto | 1. FSV Mainz 05 | noch ein Pokalspiel |
Die aktuellen Sperren in der Futsal-Bundesliga
Stand: 20.11.2024
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Nattan Soares Soares | Jahn Regensburg Futsal | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Amar Cekic | SV Pars Neu-Isenburg | noch drei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Efkan Erdem | SV Pars Neu-Isenburg | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
Renato Tuka | Beton Boys München | zwei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Social Media des DFB